| 航空公司 | 經濟艙免費行李託運重量 |
| Air Asia (亞洲航空) | 沒有免費行李託運 |
| Air China (中國國際航空) | 國內線:20公斤 |
| 日本線、美國線:2 件各 23 公斤;其餘航線:1 件限 23 公斤; | |
| Air France (法國航空) | 1 件限 23 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Air India (印度航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Air New Zealand (紐西蘭航空) | 1 件限 23 公斤 |
| American Airlines (美國航空) | 國內線:無;國際線:2 件各 23 公斤 |
| ANA (全日空) | 國內線:20 公斤;國際線:1 件各 23 公斤 |
| (2015/1/8-3/31 開票之國際線為 2 件) | |
| Asiana (韓亞航空) | 亞洲線、歐洲線:20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| British Airways (英國航空) | 1 件限 23 公斤;非洲線、美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Cathay Pacific (國泰航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| China Airlines (中華航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| China Eastern (中國東方航空) | 國內線:20 公斤; |
| 美加線、歐洲線、紐澳線、日本線:2 件各 23 公斤 | |
| China Southern (中國南方航空) | 國內線:20 公斤; |
| 歐洲線:1 件 23 公斤;美加線、紐澳線:2 件各 23 公斤 | |
| Delta (達美航空) | 美國國內線:無;美國至歐亞:1 件限 23 公斤; |
| 亞洲國家間:2 件各 23 公斤 | |
| easyJet (易捷航空) | 沒有免費行李託運 |
| Emirates (阿聯酋航空) | 30 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Etihad Airways (阿提哈德航空) | 30 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| EVA Air (長榮航空) | 20 公斤;美加線:2 件各 23 公斤 |
| Hong Kong Airlines (香港航空) | 20 公斤 |
| JAL Japan Airlines (日本航空) | 2 件各 23 公斤 |
| Jet Airways (捷特航空) | 30 公斤 |
| Jetstar (捷星航空) | 沒有免費行李託運 |
| KLM (荷蘭航空) | 1 件限 23 公斤;美加線、日本線:2 件各 23 公斤 |
| 歐洲內陸特價票:無 | |
| Korean Air (大韓航空) | 國內線:20 公斤;歐洲線:1 件限 23 公斤 |
| 美洲線:2 件各 23 公斤 | |
| Malaysia Airlines (馬來西亞航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Peach Air (樂桃航空) | 沒有免費行李託運 |
| Qantas (澳洲航空) | 30 公斤;日本線:2 件各 23 公斤 |
| Qatar Airways (卡達航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Scandinavian (SAS) (北歐航空) | 1 件限 23 公斤 |
| Scoot (酷航) | 沒有免費行李託運 |
| Singapore Airlines (新加坡航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| South African (南非航空) | 1 件限 23 公斤;美國、日本線:2 件各 23 公斤 |
| SWISS (瑞士航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線、日本線、非洲線:2 件各 23 公斤 |
| TAP Portugal (葡萄牙航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Thai Airways (泰國航空) | 30 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤 |
| Tiger Airways (虎航) | 沒有免費行李託運 |
| Turkish Airlines (土耳其航空) | 20 公斤;美洲線:2 件各 23 公斤; |
| 埃及線:50 公斤;雅加達、挪威線:30 公斤 | |
| United Airlines (聯合航空) | 國內線:無;國際線:1 件限 23 公斤 |
| US Airways (全美航空) | 國內線:無;亞洲線:2 件各 23 公斤;歐洲線:1 件限 23 公斤 |
| Virgin Atlantic (維珍航空) | 1 件限 23 公斤;美洲線、非洲線、印度線:2 件各 23 公斤 |
Feb 8, 2015
航空公司 免費行李託運重量表
分類:
旅游或活動
(資料來源:新假期周刊)



