最新的 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 終於也正式登場了,它們的螢幕大小依舊為 4.7 吋和 5.5 吋。不同是是新增了跟 Apple Watch 同樣的玫瑰金色配色。而且螢幕部份更加入了名為 3D Touch 的新操作模式,它跟 Fouch Touch 不同的是,iPhone 的版本會有震動回饋。
3D Touch 除了有震動回饋之外,在 iPhone 上的應用也相當廣泛,例如說在按著螢幕邊緣滑動,將會喚出多工頁面。硬體規格方面,處理器換上了第三代 64-bit 處理器 A9,處理效能和 GPU 效能分別提升了 70% 和 90%。新的 M9 協同處理器更為 iPhone 6s / 6sPlus 帶來全時的 Siri 功能,不再只有充電時才能隨時找到這助手。所用的 Touch ID 也更新至第二代,速度增加兩倍。
而自 iPhone 4s 一直推持的 8MP iSight 相機也終於隨著潮流提升至 12MP 的等級了,理所當然地,iPhone 6s / 6s Plus 支援拍攝 4K 影片,而且能直接在手機上剪輯呢!前置相機也有升級至使用 5MP FaceTime HD 相機。在補光的功能上,Apple 更借助了螢幕的亮度來為使用者在自拍時補光呢(這功能好像在 LG 的手機上有見過呢...)。
在 iPhone 6s / 6s Plus 上有著一個跟 HTC Zoe 非常相似的新功能 -- Live Photos,它同樣是讓使用者可以拍攝包括按下快門前數秒的動態相片。使用者可透過使用 Force Touch 功能,按下相片來播放內容。Live Photos 另一個比較優勝的地方是,Live Photos 甫推出就支援跨平台的使用,讓相片能在 Mac 和 Watch 上播放。Apple 更會跟第三方開發者合作更多支援 Live Photos 的應用程式,Facebook 更已經計劃會在今年年底推出呢!
最後要說的 iPhone 6s / 6s Plus 的上市資訊,它配有太空灰、金、銀和玫瑰金四色,儲存容量和價格都跟前代同樣,iPhone 6s:HK$5,588 / 人民幣 5,288 元(16GB)、HK$6,388 / 人民幣 6,088 元(64GB)、HK$7,188 / 人民幣 6,888 元(128GB);iPhone 6s Plus:HK$6,388 / 人民幣 6,088 元(16GB)、HK$7,188 / 人民幣 6,888 元(64GB)、HK$8,088 / 人民幣 7,788 元(128GB)。9 月 12 日開始預訂,25 日正式發售。首發地區包括香港和中國大陸,但台灣則未有在列表之中。
http://www.apple.com/hk/iphone-6s/
============================
| IPHONE 6 | IPHONE 6 PLUS | IPHONE 6S | IPHONE 6S PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 16GB: HK$5,588 NT$22,500 64GB: HK$6,388 NT$25,900 128GB: HK$7,188 NT29,500 | 16GB: HK$6,388 NT$25,900 64GB: HK$7,188 NT$29,500 128GB: HK$8,088 NT32,900 | 16GB: HK$5,588 64GB: HK$6,388 128GB: HK$7,188 * 台灣價格待定 | 16GB: HK$6,388 64GB: HK$7,188 128GB: HK$8,088 * 台灣價格待定 |
| 三圍 | 138.1 x 67 x 6.9mm | 158.1 x 77.8 x 7.1mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm |
| 重量 | 129 g | 172 g | 143 g | 192 g |
| 顏色 | 太空灰、銀、金 | 太空灰、銀、金 | 太空灰、銀、金、玫瑰金 | 太空灰、銀、金、玫瑰金 |
| 螢幕大小 | 4.7 吋 | 5.5 吋 | 4.7 吋 | 5.5 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401ppi) |
| 螢幕種類 | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD, Retina HD |
| 儲存空間 | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB |
| 主相機 | 8MP iSight, f/2.2 | 8MP iSight, f/2.2, OIS | 12MP iSight, f/2.2 | 12MP iSight, f/2.2, OIS |
| 前相機 | 1.2MP, f/2.2 | 1.2MP, f/2.2 | 5MP, f/2.2 | 5MP, f/2.2 |
| 影片 | 1080p | 1080p | 4K | 4K |
| NFC | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 藍牙 | v4.0 | v4.0 | v4.2 | v4.2 |
| SoC | Apple A8 | Apple A8 | Apple A9 | Apple A9 |
| 作業系統 | iOS 8 (可升級) | iOS 8 (可升級) | iOS 9 | iOS 9 |
| 電池 (Wi-Fi 使用時間) | 11hr | 12hr | 11hr | 12hr |
| 其他功能 | Touch ID、新一代陀螺儀、氣壓計、 Apple Pay | Touch ID、新一代陀螺儀、氣壓計、 Apple Pay | 3D Touch、第二代 Touch ID、新一代陀螺儀、氣壓計、 Apple Pay | 3D Touch、第二代 Touch ID、新一代陀螺儀、氣壓計、 Apple Pay |
註:加粗體者較佳
============================
| IPHONE 6S PLUS | SAMSUNG GALAXY S6 EDGE+ | LG G4 | HTC M9+ | SONY XPERIA Z5 PREMIUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 價格 | 16GB: HK$6,388 64GB: HK$7,188 128GB: HK$8,088 *台灣售價待定 | 32GB HK$6,388 NT$26,880 64GB HK$7,188 台灣未有引進 | 32GB HK$5,698 NT$20,900 | 32GB HK$5,998 NT$23,900 | 未知 |
| 三圍 | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 154.4 x 75.8 x 6.9mm | 148.9 x 76.1 x 9.8mm | 151 x 72 x 9.6mm | 154.4 x 75.8 x 7.8mm |
| 重量 | 192 g | 153 g | 155 g | 168 g | 180 g |
| 螢幕大小 | 5.5 吋 | 5.7 吋 | 5.5 吋 | 5.2 吋 | 5.5 吋 |
| 螢幕解析度 | 1,920 x 1,080 (401ppi) | 2,560 x 1,440 (515 ppi) | 2,560 x 1,440 (538ppi) | 2,560 x 1,440 (565ppi) | 3,840 x 2,160(806ppi) |
| 螢幕種類 | IPS LCD, Retina HD | 曲面 S-AMOLED | IPS Quantum Display | LCD | LCD |
| 儲存空間 | 16 / 64 / 128GB | 32 / 64 / 128GB | 32GB | 32GB | 32 GB |
| 主相機 | 12MP iSight, f/2.2 | 16MP, OIS | 16MP, f/1.8,1/2.6 吋CMOS, OIS 2.0 | 20MP | 23MP, 1/2.3 吋 Exmor RS |
| 前相機 | 5MP, f/2.2 | 5MP | 8MP, f/2.0 | 4MP UltraPixel Camera | 5MP, Exmor R for mobile |
| 影片 | 4k | 4K | 4K | 4K | 4K |
| NFC | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 藍牙 | v4.2 | v4.2 | v4.1 | v4.1 | v4.1 |
| SoC | Apple A9 | Samsung Exynos 7420 | 高通 S808 | MTK Helio X10 | 高通 S810 |
| 作業系統 | iOS 9 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
| 焦點功能 | Live Photos、 4K 錄影、 3D Touch | 雙曲面螢幕、 指紋感應器、 心率感應器、 金屬+玻璃機身 | 16MP f/1.8 相機、 鐳射對焦、 皮製背蓋 | 雙相機、 20MP 相機、 2K 螢幕、 金屬機身、 指紋感應器 | 4K 螢幕、 IP65/68、 23MP 主相機 |


