(資料來源:Engadge 中文版)
型號為 i9300 的 Galaxy S III 終於在 Mobile Unpacked 上發表了。Galaxy S III 其實接近 Galaxy Nexus 的,除了同樣是圓滾滾的外觀之外,螢幕則稍為大了一點點,是 4.8 吋的 HD Super AMOLED(720 x 1,280),並且同樣採用 Android 4.0,只是這次在上面加上了個相當大的 TouchWiz 介面。主要的不同在於處理器 - S III 採用了 Samsung 自家的 Exynos 四核心 1.4GHz 處理器,配上 1GB 的記憶體,應該是 S III 在硬體上最大的亮點。相機的部份,S III 倒是沒有如同傳聞的搭載 12MP 的相機,而是內建了一個相當保守的 8MP 相機,搭配上 1.9MP 的前置相機。初期它將支援 HSPA+ 上市,但未來會有 LTE 的版本。
預計五月 29 日在歐洲上市,台灣將從五月 15 日晚上開始開放消費者登錄一個「GALAXY S III早鳥預訂專案」活動。至於其他地方還有待商確。
| Galaxy S III | iPhone 4S | One X | Xperia S |
| 生產商 | Samsung | Apple | HTC | Sony |
| 系統 | Android 4.0 | iOS 5 | Android 4.0 | Android 2.3 |
| 處理器 | Exynos 4412 Quad Core 1.4GHz | Apple A5 | NVIDIA Tegra 3 Quad Core 1.5GHz | Qualcomm MSM8260 1.5GHz |
| 圖影處理器 | 未知 | PowerVR SGX543MP2 | ULP GeForce | Adreno 220 |
| 螢幕 | 4.8 吋 720 x 1280 HD Super AMOLED | 3.5 吋 640 x 960 IPS | 4.7 吋 720 x 1280 Super LCD 2 | 4.3 吋 720 x 1280 Reality Display |
| 記憶體 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| 內存記憶 | 16 / 32GB (64GB 即將上市) | 16 / 32 / 64GB | 32GB | 32GB |
| 主相機 | 800 萬 | 800 萬 | 800 萬 | 1,200 萬 |
| 閃光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 前置相機 | 190 萬 | 30 萬 | 130 萬 | 130 萬 |
| 藍芽 | 4.0 | 4.0 + A2DP | 4.0 + A2DP | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| GPS / APGS | YES / GLONASS | YES | YES | YES |
| 網絡 | HSPA+ / 4G | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA |
| 實體鍵盤 | - | - | - | - |
| 錄影 | 1080p @30fps | 1080p @30fps | 1080p @30fps | 1080p @30fps |
| 光學感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 距離感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 加速感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 |
| 電子羅盤 | YES | YES | YES | YES |
| 實體鍵 | 主頁鍵 | 主頁鍵 | - | - |
| HDMI | 未知 | - | MHL | YES |
| NFC | YES | - | YES | YES |
| 電池壽命 | 2,100mAH | 1,432mAh | 1,800mAh | 1,750mAh |
| 重量 | 133g | 140g | 130g | 144g |
| 三圍尺寸 | 136.3 x 70.6 x 8.6 mm | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm | 128 x 64 x 10.6 mm |
| 售價 | 未知 | HK$5,088 / NT$21,900 起 | HK$5,198 / NT$20,900 | HK$4,998 / NT$18,800 |
| Galaxy S III | Galaxy S II | Galaxy S | Galaxy Nexus |
| 系統(最高可升級) | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 | Android 4.0 |
| 處理器 | Exynos 4412 Quad Core 1.4GHz | Exynos Dual core 1.2GHz | Hummingbird 1 GHz | TI OMAP 4460 Dual Core 1.2GHz |
| 圖影處理器 | 未知 | Mali 400MP | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX540 |
| 螢幕 | 4.8 吋 720 x 1280 HD Super AMOLED | 4.3 吋 800 x 400 Super AMOLED Plus | 4 吋 480 x 800 Super AMOLED | 4.65 吋 720 x 1280 HD Super AMOLED |
| 記憶體 | 1GB | 1 GB | 512 MB | 1GB |
| 內存記憶 | 16 / 32GB (64GB 即將上市) | 16 / 32GB | 8 / 16GB | 16GB |
| 主相機 | 800 萬 | 800 萬 | 500 萬 | 500 萬 |
| 閃光燈 | LED | LED | - | LED |
| 前置相機 | 190 萬 | 200 萬 | VGA | 130 萬 |
| 藍芽 | 4.0 | 4.0 + A2DP | 3.0 + A2DP | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 1/b/g/n |
| GPS / APGS | YES | YES | YES | YES |
| 網絡 | HSPA+ / 4G | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA | HSDPA / HSUPA |
| 實體鍵盤 | - | - | - | - |
| 錄影 | 1080p @30fps | 1080p @30fps | 720p @30fps | 1080p @30fps |
| 光學感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 距離感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 加速感應器 | YES | YES | YES | YES |
| 麥克風 | 未知 | 雙麥克風 | - | 雙麥克風 |
| 電子羅盤 | YES | YES | YES | YES |
| 實體鍵 | 主頁鍵 | 主頁鍵 | 主頁鍵 | - |
| HDMI | 未知 | MHL | - | MHL |
| NFC | YES | Optional | - | YES |
| 電池 | 2,100mAh | 1,650mAh | 1,500mAh | 1,750mAh |
| 重量 | 133g | 116g | 119g | 135g |
| 三圍尺寸 | 136.3 x 70.6 x 8.6 mm | 125 x 66 x 8.5 mm | 122 x 64 x 9.9 mm | 136 x 68 x 8.9 mm |
| 推出時售價 | 未知 | HK$5,198 / NT$20,900 | HK$5,588 / NT$22,900 | HK$5,398 / NT$21,900 |


